Värend GN cupavslutning nattfr 2009-09-25 22:13
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H16  (15)      4400 m                      

    1          Ludwig Ljungqvist         94    14 Kexholms SK                  34:35          
    1          Anton Persson             94    14 Markaryds FK                 34:35          
    3          Erik Karlsson             94    14 Målilla OK                   35:21          
    4          Henrik Andersson          94    14 Bredaryds SOK                35:31          
    5          Gustav Sandstedt          94    14 Eksjö SOK                    36:38          
    6          Johan Sandlund            94    14 OK Njudung                   37:32          
    7          Anton Philipsson          93    14 Markaryds FK                 38:34          
    8          Love Gidlund                    14 Växjö OK                     39:32          
    9          Johnny Andersson          93    14 Målilla OK                   42:48          
   10          Josef Svalbring           94    14 Målilla OK                   43:14          
   11          Karl Reiver               94    14 Bodafors OK                  44:34          
   12          Oscar Gustavsson          94    14 OK Bävern                    49:04          

               Ludvig Berglin            93    14 Växjö OK                  Ej godk.          
               Adam Granstedt            94    14 IK Hakarpspojkarna        ej start          
               Emil Lindström            93    14 Sol Tranås                ej start          



H14  (22)      3340 m                      

    1          Jakob Wahl                95    14 IK Vista                     23:52          
    2          Johannes Eklöf                  14 IF Hallby SOK                25:20          
    3          Daniel Håkansson          95    14 Växjö OK                     27:50          
    4          Martin Skaar              95    14 Jönköpings OK                27:53          
    5          Oscar Anderson            95    14 Kexholms SK                  27:57          
    6          Oskar Lundqvist           95    14 Nybro OK                     30:12          
    7          Daniel Posch              95    14 Sol Tranås                   31:16          
    8          Anton Erickson            96    14 Bodafors OK                  32:49          
    9          Henrik Eklund             96    14 Växjö OK                     33:44          
   10          Erik Persson              95    14 Nässjö OK                    35:12          
   11          Andreas Petersson         96    14 Burseryds IF                 35:27          
   12          Filip Ossiansson          96    14 IK Hakarpspojkarna           35:42          
   13          Joakim Svensson           95    14 OK Älme                      36:10          
   14          Herman Billing            96    14 Målilla OK                   36:22          
   15          Adam Erickson             96    14 Bodafors OK                  39:21          
   16          Hampus Bergander          95    14 Eksjö SOK                    40:38          
   17          Johan Eklund              96    14 Växjö OK                     41:37          
   18          Gustav Svahn              95    14 Bodafors OK                  42:31          
   19          Ricky Segerlund           95    14 SOK Viljan                   44:08          
   20          Albin Evertsson           96    14 Lessebo OK                   49:37          
   21          August Kollberg           96    14 Eksjö SOK                  1:07:14          
   22          Martin Karlsson           96    14 Växjö OK                   1:13:06          



H12  (14)      2790 m                      

    1          Rasmus Lundberg           98    14 OK Bävern                    17:13          
    2          Jens Josefsson            97    14 Jönköpings OK                18:41          
    3          Albin Lager               98    14 Nässjö OK                    19:21          
    3          Oliwer Lundberg           98    14 OK Bävern                    19:21          
    5          Lucas J-Sundblad          97    14 Eksjö SOK                    19:39          
    6          Lukas Lundgren            98    14 Värend GN OL                 20:06          
    7          Adam Persson              98    14 Nässjö OK                    20:32          
    8          Oskar Lind                97    14 SOK Viljan                   23:31          
    9          Adam Lindgren             98    14 Nässjö OK                    24:11          
   10          Andreas Gustafsson        99    14 IK Hakarpspojkarna           25:47          
   11          David Gunnarsson          97    14 IK Hakarpspojkarna           26:19          
   12          Oscar Philipsson          97    14 Markaryds FK                 27:33          
   13          Erik Berglin              98    14 Lessebo OK                   27:46          
   14          Viktor Östergren          98    14 Växjö OK                     30:15          



D16  (13)      3710 m                      

    1          Agnes Leo                 94    14 Bredaryds SOK                31:39          
    2          Amanda Hansson            94    14 Bredaryds SOK                31:44          
    3          Olivia Kollberg           94    14 Eksjö SOK                    33:52          
    4          Josefine Klintberg        94    14 Eksjö SOK                    36:36          
    5          Irma Håkansson            94    14 OK Gränsen                   36:40          
    6          Moa Olofsson              94    14 Värend GN OL                 38:02          
    7          Emilia Andersson          94    14 Vimmerby OK                  40:18          
    8          Louise Regnell            94    14 Växjö OK                     40:21          
    9          Agnes Adolfsson           93    14 Vimmerby OK                  40:27          
   10          Eva Adolfsson             93    14 Vimmerby OK                  41:14          
   11          Joséphine Regnell         94    14 Växjö OK                     42:06          
   12          Frida Danielsson          93    14 Vimmerby OK                  46:54          
   13          Freya Almqvist-Haas       94    14 Nybro OK                     56:34          



D14  (15)      2980 m                      

    1          Hanna Östenberg           95    14 Hultsfreds OK                25:37          
    1          Karin Björnlinger         96    14 IK Vista                     25:37          
    3          Moa Svensson              95    14 Nässjö OK                    27:57          
    4          Linnéa Andersson          96    14 Bredaryds SOK                28:03          
    5          Hedwig Almqvist-Haas      96    14 Nybro OK                     28:04          
    6          Eirin Andersson           96    14 Vimmerby OK                  28:47          
    7          Petra Gunnarsdotter       96    14 Tenhults SOK                 28:55          
    8          Louise Lundgren           96    14 Värend GN OL                 30:01          
    9          Kajsa Adolfsson           96    14 Vimmerby OK                  30:54          
   10          Filippa Johansson         95    14 Jönköpings OK                31:42          
   11          Johanna Andersson         95    14 SOK Aneby                    32:32          
   12          Emma Kram                 95    14 Bodafors OK                  41:39          
   13          Emelie Andersson          96    14 Hultsfreds OK                44:54          

               Hanna Gunnarsson          95    14 IK Hakarpspojkarna        ej start          
               Petra Olejnik             96    14 SOK Viljan                ej start          



D12  (10)      2790 m                      

    1          Sophia Björnlinger        98    14 IK Vista                     19:59          
    2          Elisabeth Aronsson        97    14 Bredaryds SOK                20:38          
    3          Gabriella Gustafsson      97    14 IK Hakarpspojkarna           20:40          
    4          Gabriella Bergander       98    14 Eksjö SOK                    20:45          
    5          Linnéa Golsäter           97    14 Eksjö SOK                    20:52          
    6          Moa Granstedt             97    14 IK Hakarpspojkarna           22:23          
    7          Elsa Andersson            98    14 Bredaryds SOK                23:19          
    8          Moa Hansson               98    14 Bredaryds SOK                23:50          
    9          Elin Lundqvist            97    14 Nybro OK                     24:19          
   10          Elin Granstedt            98    14 IK Hakarpspojkarna           25:00          



U3  (5)        2790 m                      

    1          Erik Gunnarsson           94    14 Eksjö SOK                    22:33          
    2          Jessica Englund           97    14 Tenhults SOK                 27:20          
    3          Matilda Karlsson          99    14 Bredaryds SOK                32:17          
    4          Diana Englund             97    14 Tenhults SOK                 33:21          
    5          Hanna Henning                   14 Bodafors OK                  37:16          



U2  (14)       2180 m                      

    1          Lukas Sjökvist            99    14 Värend GN OL                 14:13          
    2          Elias Andersson           99    14 Värend GN OL                 14:17          
    3          Emil Johansson            98    14 OK Bävern                    15:44          
    4          Fanny J-Sundblad          99    14 Eksjö SOK                    16:50          
    5          Ludwig Gustavsson         99    14 OK Bävern                    17:39          
    6          Philip Edvardsson         97    14 Eksjö SOK                    18:42          
    7          Anton Olivestam           99    14 Vimmerby OK                  19:56          
    8          Axel Rydgård              97    14 Eksjö SOK                    20:40          
    9          Hilda Svensson            98    14 Nässjö OK                    22:06          
   10          Richard Karlsson          97    14 Målilla OK                   25:09          
   11          Sara Granstedt            00    14 IK Hakarpspojkarna           25:53          
   12          Alexander Josefsson       99    14 Vimmerby OK                  27:20          
   13          Alma Evertsson            01    14 Lessebo OK                   29:58          
   14          Fabian Evertsson          03    14 Lessebo OK                   31:59          



U1  (12)       2170 m                      

    1          Filip Andersson                 14 Hultsfreds OK                18:24          
    2          Julia Arvidsson           00    14 Vimmerby OK                  20:14          
    3          Linus Lundberg            01    14 OK Bävern                    21:00          
    4          Wilma Bergander           01    14 Eksjö SOK                    29:52          
    5          Ida Edvardsson            02    14 Eksjö SOK                    30:04          
    6          Saga Leo                  01    14 Bredaryds SOK                30:27          
    7          Elsa Karlsson             02    14 Bredaryds SOK                30:56          
    8          Ofelia Almqvist-Haas      00    14 Nybro OK                     33:58          
    9          Oskar Karlsson            02    14 Målilla OK                   40:06          
   10          Emil Karlsson             00    14 Målilla OK                   41:14          
   11          Eline Andersson           02    14 Vimmerby OK                1:01:56          
   12          Isac Josefsson            02    14 Vimmerby OK                1:01:58          



Öppen 2  (3)   2790 m                      

    1          Sofie Karlsson            85    14 Torsås OK                    23:44 B        
    2          Elise Hjelm               93    14 Torsås OK                    24:38 B        
    3          Christian Karlsson        95    14 Torsås OK                    26:51 B        



Öppen 5  (10)  3340 m                      

    1          Linnea Johansson          92    14 IK Hakarpspojkarna           31:26 B        
    2          Jonas Persson             67    14 Torsås OK                    33:22 B        
    3          Christer Andersson        66    14 SOK Aneby                    36:29 B        
    4          Maria Johansson           93    14 Torsås OK                    37:18 B        
    5          Lars Eklund               56    14 Växjö OK                     38:15 B        
    6          Sari Håkansson            64    14 OK Gränsen                   40:20 B        
    7          Oskar Svahn               92    14 Bodafors OK                  43:43          
    8          Johnny Gustafsson         47    14 Gamleby OK                   48:30          
    9          Staffan Gunnarsson        57    14 Eksjö SOK                    50:46          
   10          Per Kram                  66    14 Bodafors OK                  59:45          



Öppen 8  (11)  4670 m                      

    1          Jonathan Anderson         92    14 Kexholms SK                  35:16 B        
    2          Mats Ljungqvist           65    14 Kexholms SK                  38:20 B        
    3          Dennis Persson            69    14 Växjö OK                     38:39 B        
    4          Mikael Hansson            62    14 Bredaryds SOK                41:07 B        
    5          Urban Anderson            65    14 Kexholms SK                  41:19 B        
    6          Sebastian Inderst         92    14 Eksjö SOK                    41:55 B        
    7          Peter Aronsson            68    14 Bredaryds SOK                45:01 B        
    8          Patrik Lundqvist          71    14 Nybro OK                     49:29          
    9          Björn Karlsson            69    14 Kexholms SK                  49:37          
   10          Johan Billing             68    14 Målilla OK                   53:02          
   11          Anders Svalbring          64    14 Målilla OK                   58:49